设置
语言
比赛显示
川崎前锋 VS 福冈黄蜂
0-0
上半场 · 11′
1-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
日联杯
柏雷素尔 5-4 (1-3) 川崎前锋 0.5输 大日联杯
川崎前锋 1-2 (0-0) 柏雷素尔 -0.25输 大日职业
柏雷素尔 2-1 (1-1) 川崎前锋 0.25输 大日职业
横滨水手 4-2 (3-1) 川崎前锋 -0.25输 大日联杯
鸟栖沙岩 0-2 (0-0) 川崎前锋 -0.25赢 小日职业
川崎前锋 2-1 (1-0) 冈山绿雉 0.5赢 大日职业
川崎前锋 2-1 (0-0) 神户胜利船 0赢 大日职业
1 大阪樱花 2-4 (1-2) 川崎前锋 -0.25赢 大日聯盃
磐田山葉 0-4 (0-1) 川崎前鋒 -0.75赢 大日職業
川崎前鋒 1-2 (1-1) 名古屋鯨魚 0.75输 大天皇盃
特格瓦嘉洛宮崎 0-2 (0-1) 川崎前鋒 -0.75赢 小日聯盃
熊本深紅 0-1 (0-0) 川崎前鋒 -1.5输 小日職業
川崎前鋒 3-3 (1-1) 鹿島鹿角 0走 大日職業
水戶蜀葵 0-1 (0-0) 川崎前鋒 -0.5赢 小日職業
川崎前鋒 3-1 (1-0) 清水心跳 1 0.5赢 大日職業
町田澤維亞 2-1 (0-0) 川崎前鋒 0.5输 大日職業
川崎前鋒 4-2 (4-2) 千葉市原 1赢 大天皇盃
川崎前鋒 3-1 (1-1) 槴木 1.75赢 大日職業
廣島三箭 1-1 (1-0) 川崎前鋒 0.75赢 小日職業
川崎前鋒 2-2 (1-0) 京都不死鳥 0.25输 大日職業
東京綠茵 1-1 (0-0) 川崎前鋒 -0.25输 小友誼賽
川崎前鋒 0-0 (0-0) 萬勞雷八戶 走 小附加賽
川崎前鋒 0-1 (0-1) 廣島三箭 -0.5输 小附加賽
廣島三箭 2-1 (2-1) 川崎前鋒 0.75输 大日百聯
水戶蜀葵 1-3 (0-0) 川崎前鋒 -0.25赢 大日百聯
川崎前鋒 1-1 (0-1) 町田澤維亞 -0.25赢 小日百聯
川崎前鋒 1-0 (0-0) 東京綠茵 0.5赢 小日聯盃
柏雷素爾 4-1 (1-1) 川崎前鋒 1 0.25输 大日聯盃
川崎前鋒 3-1 (2-0) 柏雷素爾 0.5赢 大日聯盃
川崎前鋒 2-2 (1-0) 浦和紅鑽 0.25输 大日聯盃
浦和紅鑽 1-1 (1-0) 川崎前鋒 -0.25输 小亞冠精英
1 浦項制鐵 0-4 (0-1) 川崎前鋒 0.25赢 大日聯盃
川崎前鋒 0-2 (0-1) 新潟天鵝 0.25输 小日聯盃
新潟天鵝 4-1 (2-0) 川崎前鋒 0输 大日聯盃
甲府風林 1-1 (1-0) 川崎前鋒 -0.75输 小日聯盃
川崎前鋒 1-0 (1-0) 甲府風林 1.25输 小亞冠精英
川崎前鋒 4-0 (2-0) 北京國安 3.5赢 大亞冠精英
北京國安 0-7 (0-3) 川崎前鋒 -3赢 大最近[ 10 ]场 川崎前锋 赢盘几率:50%, 平均总入球:4.2/场, 大球几率:90%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
日职业
福冈黄蜂 1-1 (0-1) 长崎成功丸 0.5输 小日职业
千叶市原 3-0 (1-0) 福冈黄蜂 0输 大日职业
东京绿茵 3-1 (1-0) 福冈黄蜂 -0.25输 大日职业
福冈黄蜂 1-2 (0-0) 大阪飞脚 0输 大日职业
町田泽维亚 3-0 (1-0) 福冈黄蜂 0.75输 大日聯盃
鳥栖沙岩 2-1 (1-1) 福岡黃蜂 -0.25输 大日職業
福岡黃蜂 2-1 (1-0) 岡山綠雉 0赢 大天皇盃
橫濱 1-0 (1-0) 福岡黃蜂 -0.25输 小日聯盃
大阪 1-1 (0-0) 福岡黃蜂 -1输 小日職業
2 福岡黃蜂 0-1 (0-0) 廣島三箭 -0.75输 小日職業
清水心跳 1-0 (0-0) 福岡黃蜂 0输 小日職業
福岡黃蜂 1-1 (0-0) 水戶蜀葵 0.5输 小日職業
福岡黃蜂 2-3 (2-1) 浦和紅鑽 0.25输 大日職業
京都不死鳥 2-1 (1-0) 福岡黃蜂 0输 大天皇盃
福岡黃蜂 0-0 (0-0) 偉士帕大分 2.75输 小日職業
鹿島鹿角 3-2 (1-1) 福岡黃蜂 0.75输 大日職業
福岡黃蜂 3-0 (2-0) 大阪櫻花 0赢 大日職業
福岡黃蜂 0-1 (0-1) 神護勝利船 -0.5输 小友誼賽
福岡黃蜂 3-2 (0-0) 大阪 赢 大友誼賽
福岡黃蜂 1-2 (1-2) 北九州向日葵 1.25输 大附加賽
福岡黃蜂 2-2 (0-1) 千葉市原 0.5输 大日百聯
福岡黃蜂 0-1 (0-1) 神護勝利船 -0.5输 小日聯盃
福岡黃蜂 2-1 (2-0) 浦和紅鑽 -0.25赢 大最近[ 10 ]场 福冈黄蜂 赢盘几率:10%, 平均总入球:2.5/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。