设置
语言
比赛显示
中央海岸水手 VS 珀斯光荣
- -
未开赛
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
澳A联
悉尼 4-1 (2-0) 中央海岸水手 1输 大澳A联
1 墨尔本胜利 1-1 (0-0) 中央海岸水手 1.25赢 小澳A联
威灵顿凤凰 2-0 (0-0) 中央海岸水手 1输 小澳A联
中央海岸水手 2-2 (1-0) 纽卡斯尔喷气机 -0.75赢 大友誼賽
中央海岸水手 2-4 (0-1) APIA萊洽德 输 大友誼賽
西悉尼流浪者 5-1 (1-0) 中央海岸水手 输 大友誼賽
瓦努阿圖聯 1-0 (1-0) 中央海岸水手 输 小友誼賽
瓦努阿圖聯 3-2 (3-2) 中央海岸水手 -1输 大澳盃
悉尼聯58 1-1 (0-0) 中央海岸水手 0走 小澳A聯
紐卡斯爾噴氣機 4-0 (3-0) 中央海岸水手 1输 大澳A聯
奧克蘭 0-1 (0-1) 中央海岸水手 1.25赢 小澳A聯
中央海岸水手 2-2 (0-1) 布里斯班獅吼 -0.25赢 大澳A聯
墨爾本城 2-1 (1-0) 中央海岸水手 1.25赢 大澳A聯
中央海岸水手 2-2 (1-2) 珀斯光榮 0走 大澳A聯
墨爾本勝利 4-1 (0-1) 中央海岸水手 1.25输 大澳A聯
中央海岸水手 1-1 (0-0) 阿德萊德聯 -0.25赢 小澳A聯
2 麥克阿瑟 1-3 (0-1) 中央海岸水手 0.75赢 大澳A聯
中央海岸水手 0-0 (0-0) 紐卡斯爾噴氣機 -0.75赢 小澳A聯
中央海岸水手 3-2 (0-1) 西悉尼流浪者 -0.75赢 大澳A聯
布里斯班獅吼 1-2 (1-1) 中央海岸水手 0.75赢 大澳A聯
中央海岸水手 1-1 (0-0) 麥克阿瑟 -0.5赢 小澳A聯
威靈頓鳳凰 3-1 (1-1) 中央海岸水手 0.25输 大亞冠乙
公馬吉利根 0-3 (0-1) 中央海岸水手 -3走 大亞冠乙
中央海岸水手 9-1 (3-1) 公馬吉利根 2.75赢 大最近[ 10 ]场 中央海岸水手 赢盘几率:20%, 平均总入球:3.7/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
澳A联
珀斯光荣 2-1 (1-0) 纽卡斯尔喷气机 0赢 大澳A联
珀斯光荣 4-0 (3-0) 阿德莱德联 0.25赢 大澳A联
布里斯班狮吼 2-1 (2-0) 珀斯光荣 0.25输 大澳A联
麦克阿瑟 2-1 (0-0) 珀斯光荣 0.5输 大友誼賽
珀斯光榮 1-3 (0-1) 阿德萊德聯 0.25输 大友誼賽
珀斯光榮 2-0 (0-0) 阿德萊德聯 0赢 小澳盃
昆士蘭獅隊 0-0 (0-0) 珀斯光榮 -0.5输 小澳A聯
珀斯光榮 2-1 (1-0) 布里斯班獅吼 0.25赢 大澳A聯
悉尼 0-0 (0-0) 珀斯光榮 1赢 小澳A聯
珀斯光榮 3-1 (0-0) 麥克阿瑟 -0.25赢 大澳A聯
中央海岸水手 2-2 (1-2) 珀斯光榮 0走 大澳A聯
珀斯光榮 1-1 (0-1) 墨爾本城 -0.5赢 小澳A聯
威靈頓鳳凰 2-0 (0-0) 珀斯光榮 0.25输 小澳A聯
奧克蘭 2-2 (1-1) 珀斯光榮 1.25赢 大澳A聯
布里斯班獅吼 1-1 (1-1) 珀斯光榮 0.25赢 小澳A聯
阿德萊德聯 4-0 (2-0) 珀斯光榮 0.25输 大澳A聯
麥克阿瑟 2-2 (0-1) 珀斯光榮 0.25赢 大澳A聯
珀斯光榮 2-1 (0-1) 奧克蘭 -0.5赢 大澳A聯
西悉尼流浪者 1-0 (0-0) 珀斯光榮 0.5输 小最近[ 10 ]场 珀斯光荣 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。